| No | Nim | Nama |
| 1 | 11150115 | SITI ROHMAH |
| 2 | 11150331 | NUR HUSNINA HASYYATI |
| 3 | 11150408 | IKA FEBRIANA SAPUTRI |
| 4 | 11150651 | SISKA FITRIYANTI |
| 5 | 11150875 | INDRIYANI |
| 6 | 11150921 | WARDATUL JANNAH |
| 7 | 11150936 | RAHMAWATI |
| 8 | 11150972 | FERDI KURNIAWAN |
| 9 | 11150973 | ISMI CHOLIDAH |
| 10 | 11151052 | CHRISTIN |
| 11 | 11151134 | RIA AMELIA |
| 12 | 11151156 | SANTI KURNIASIH |
| 13 | 11151174 | SENIKA BR SITEPU |
| 14 | 11151337 | SANTI NATALYA DAMANIK |
| 15 | 11151493 | CYNTHIA MARGARETHA |
| 16 | 11151575 | DINI NOPIANI |
| 17 | 11151602 | ALDELIA EKA UTAMI |
| 18 | 11151721 | FATIMAH WAHYU LESTARI |
| 19 | 11151832 | VIKKY KOERNIAWAN |
| 20 | 11151835 | WINDY RAYI TARADITA |
| 21 | 11151851 | NANDA NOVITA |
| 22 | 11151926 | INDAH NOVI YANTI |
| 23 | 11151976 | DEBY PRATIWI |
| 24 | 11151988 | RUTH NATALIA ELISABET |
| 25 | 11152168 | DEVINA VERINA |
| 26 | 11152182 | IRANTI NADA MAMAMOBA |
| 27 | 11152296 | MARIA DEWIANTRI MOLE |
| 28 | 11152325 | TIEN JENERI MARPAUNG |
Kamis, 16 Maret 2017
kelompok 11.4A.25 observasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar