TUGAS PERKULIAHAN TENTANG RUANG LINGKUP BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
YANG TELAH DIJELASKAN DALAM MODUL HARAP DISELESAIKAN DENGAN BAIK TRIM
Jumat, 22 September 2017
tugas pertemuan 1
MENGENAL DIRI SENDIRI
JAWABLAH PERTANYAAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM TATAMUKA DIKELAS SOAL 5 KASUS ?
JAWABLAH PERTANYAAN YANG TELAH SAYA BERIKAN DALAM TATAMUKA DIKELAS SOAL 5 KASUS ?
tugas pengabdian mahasiswa
| No | Nim | Nama | Kelas |
| 1 | 21160029 | SASVIA DESIANA IKHTARI | 21.3A.25 |
| 2 | 21160034 | INDRIA KUMALA | 21.3A.25 |
| 3 | 21160043 | AJENG PUJI LESTARI | 21.3A.25 |
| 4 | 21160049 | SANIA AGUSTIN | 21.3A.25 |
| 5 | 21160060 | MEKAR FAUZIAH | 21.3A.25 |
| 6 | 21160074 | VIERA SEPTIA NUR | 21.3A.25 |
| 7 | 21160078 | RATU SARAS FERBIANA | 21.3A.25 |
| 8 | 21160091 | NENENG SUAIDAH | 21.3A.25 |
| 9 | 21160107 | EKA LITNA THERESYA | 21.3A.25 |
| 10 | 21160142 | ADE ZAKIAH SOLEHAH | 21.3A.25 |
| 11 | 21160182 | ISMI LAILA FITRI | 21.3A.25 |
| 12 | 31140134 | SILVANY IDRUS | 31.5A.25 |
| 13 | 31150028 | NUR PUTRIYA SUCIATI | 31.5A.25 |
| 14 | 31150053 | IQBAL HADIYANSYAH | 31.5A.25 |
| 15 | 31150059 | MAWANTI BR NAINGGOLAN | 31.5A.25 |
| 16 | 31150076 | VIRKY SEPTIAN DWI PUTRA | 31.5A.25 |
| 17 | 31150113 | DEVYRA MILANWAR | 31.5A.25 |
| 18 | 31150143 | REZA NURDIANZA | 31.5A.25 |
| 19 | 31150145 | AYU WULANDARI | 31.5A.25 |
| 20 | 31150178 | ANNISA HAPSARI | 31.5A.25 |
| 21 | 31150242 | ANDI DHUHA IMADUDDIN | 31.5A.25 |
Selasa, 19 September 2017
NAMA MAHASISWA KELOMPOK RISET 12.3E.03 TNG
| No | Nim | Nama |
| 1 | 12152652 | BANGKIT SASONGKO |
| 2 | 12160002 | SIGIT SUNAN |
| 3 | 12160030 | YANU SUANDRI |
| 4 | 12160083 | OJI SAPUTRA |
| 5 | 12160664 | LATIFATU SAKWANAH |
| 6 | 12160770 | ALTIH AMRIASIH |
| 7 | 12160782 | JOKO YULIANTO |
| 8 | 12160967 | VICARIO VONSESCA |
| 9 | 12161049 | ANDRI WAHYUDI |
| 10 | 12161082 | RIAN ARI SANDI |
| 11 | 12161410 | SUCI SA'DIAH FATHUR ROHMAH |
| 12 | 12161422 | EGA RAMADHANI |
| 13 | 12161628 | PRASETYO NINGSIH |
| 14 | 12161719 | ERNAWATI FAJRIAH |
| 15 | 12162259 | DEWA AYU RAPIKA SUCI |
| 16 | 12162261 | ELYANUR |
| 17 | 12162400 | MUHAMAD UBI SULBI |
| 18 | 12162484 | LENI |
| 19 | 12163348 | YULIANA SETYANINGSIH |
| 20 | 12163407 | DEDE YUSUF |
| 21 | 12163554 | MUHAMMAD EKO SAFRIZAL |
| 22 | 12163856 | BACHTIAR MOH RIZKY |
| 23 | 12164392 | KHALIDZAL AHMAD SAEBANI |
| 24 | 12164479 | YENNY SUKOWATI |
| 25 | 12164574 | DENY BONARUHUT TAMBA |
| 26 | 12164615 | ABDUL RAHMAT |
| 27 | 12164917 | HANNIE |
| 28 | 12164972 | ROMDAH |
| 29 | 12165160 | ROBERTUS ARIS DONO PRASETYA |
| 30 | 12165251 | MUHAMAD JAELANI |
| 31 | 12165438 | MUKHAMAD ROZIQUN |
| 32 | 12165537 | RISKA MEILIANI |
| 33 | 12165568 | RAMA HARDIMAN GETAR H |
| 34 | 12165700 | SEPTIAN PUTRA PRADANA |
| 35 | 12165926 | DANIEL OKTAVIANO DAELY |
| 36 | 12165967 | KURNIAWAN |
| 37 | 12165982 | AHMAD JUANG KOSASIH |
| 38 | 12166181 | ERIC PURNAMA |
| 39 | 12166232 | HERMAWAN PUTRA |
| 40 | 12166242 | ANDRI PURNAMA |
| 41 | 12166770 | INGESTI ALAMANDA SEPTA |
Minggu, 17 September 2017
Langganan:
Komentar (Atom)








