Jumat, 22 September 2017

tugas pengabdian mahasiswa


No Nim Nama Kelas
1 21160029 SASVIA DESIANA IKHTARI 21.3A.25
2 21160034 INDRIA KUMALA 21.3A.25
3 21160043 AJENG PUJI LESTARI 21.3A.25
4 21160049 SANIA AGUSTIN 21.3A.25
5 21160060 MEKAR FAUZIAH 21.3A.25
6 21160074 VIERA SEPTIA NUR 21.3A.25
7 21160078 RATU SARAS FERBIANA 21.3A.25
8 21160091 NENENG SUAIDAH 21.3A.25
9 21160107 EKA LITNA THERESYA 21.3A.25
10 21160142 ADE ZAKIAH SOLEHAH 21.3A.25
11 21160182 ISMI LAILA FITRI 21.3A.25
12 31140134 SILVANY IDRUS 31.5A.25
13 31150028 NUR PUTRIYA SUCIATI 31.5A.25
14 31150053 IQBAL HADIYANSYAH 31.5A.25
15 31150059 MAWANTI BR NAINGGOLAN 31.5A.25
16 31150076 VIRKY SEPTIAN DWI PUTRA 31.5A.25
17 31150113 DEVYRA MILANWAR 31.5A.25
18 31150143 REZA NURDIANZA 31.5A.25
19 31150145 AYU WULANDARI 31.5A.25
20 31150178 ANNISA HAPSARI 31.5A.25
21 31150242 ANDI DHUHA IMADUDDIN 31.5A.25

Tidak ada komentar:

Posting Komentar